Oppo Reno 8 5G vs Oppo Reno 7pro 5G Sport
Oppo Reno 8 5G Oppo Reno 7pro 5G
| IMAGE | PRODUCT | DETAILS | ||
|---|---|---|---|---|
| 5G |
5G
|
OPPO Reno8 5G |
|
Check On Amazon |
| 5G |
5G
|
OPPO Reno7 Pro 5G |
|
Check On Amazon |
| Features | Oppo reno 8 | Oppo reno7 pro |
|---|---|---|
| Brand | Oppo | Oppo |
| OS | Android 12. | Android 11 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| STORAGE | 128 GB | 256 GB |
| Processor | Mediatek Dimensity 1300 | MediaTek Dimensity 1200-Max |
| Battery ( | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Fast charging ( | 10W | 10W |
| Display Size | 6.43 inches | 6.5 inches |
| Rear Camera | 50MP + 8MP + 2MP | 50MP + 8MP + 2MP |
| Front Camera | 32 MP | 32 MP |
| Item Weight | 540 g | 180 g |
| Whats in the box | Handset, Charger, USB Data Cable, Sim Ejector Tool, Safety Guide, Quick Guide, Protective Case | Handset, USB Cable, Charger, Sim Ejector Tool, Protective Case, Quick Start Guide, Warranty Card |
Tags-
oppo reno 8 vs oppo reno 8 pro
oppo reno 7 pro vs oppo reno 8 pro 5g
oppo reno 6 vs oppo reno 7 vs oppo reno 8
oneplus 8 pro vs oppo reno 7 pro
reno 7 pro vs reno 8 pro gsmarena
reno 7 pro vs reno 8 pro 12gb ram
oppo reno 7 pro 5g
oppo reno 7 vs oppo reno 8 smartprix

