Redmi A1 vs Redmi 9A Sport
Redmi A1 2 Redmi 9A Sport
| IMAGE | PRODUCT | DETAILS | ||
|---|---|---|---|---|
| 4G |
4G
|
Redmi A1 |
|
Check On Amazon |
| 4G |
4G
|
Redmi 9A Sport |
|
Check On Amazon |
| Features | Redmi A1 | Redmi 9A Sport |
|---|---|---|
| Brand | Redmi | Redmi |
| OS | Android Go | MIUI 12 |
| RAM | 2 GB | 2+4+6 GB |
| STORAGE | 32 GB | 32+64+128 GB |
| Processor | MediaTek Helio A22 | MediaTek Helio G25 |
| Battery ( | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Fast charging ( | 10W | 10W |
| Display Size | 6.53 inches | 6.52 inches |
| Rear Camera | 8+2 MP | 13 MP |
| Front Camera | 5 MP | 5 MP |
| Item Weight | 192 g | 194 g |
| Whats in the box | Redmi A1, Power adapter, USB cable, SIM eject tool, Warranty card, User guide | Redmi 9A Sport, Power adapter, USB cable, SIM eject tool, Warranty card, User guide |
Tags-
redmi 9a specifications
mia1 price
mi a9
redmi note 9a price

